Spezifikationen
| Modell | KFD50 | |
| Maschinengewicht | 400 kg | |
| Maximale Kapazität | 500kg | |
| Motor | Marke | Rato |
| Modell | 130 g | |
| Hubraum (cm³) | 208 | |
| Gesamt(PS)* @3600 U/min | 6.5(4,8 KW/3600 ) | |
| Kraftstoffkapazität (L) | 3.1 | |
| Ölfähigkeit (L) | 0.6 | |
| MOTOR | Marke | Li Ke Hydraulics |
| Verdrängung | 200 ccm | |
| Maximaler Arbeitsdruck | 20MPa | |
| Maximales Drehmoment | 805 Nm | |
| Arbeitsgeschwindigkeit | 1.7/3.5(km/h ) | |
| Minimaler Drehradius | 0,95 m | |
| Bodenabstand | 509 mm | |
| Mindest Bodenfreiheit | 85mm | |
| Arbeitsneigung | 20° | |
| Hydrauliköltankkapazität | 7 Liter | |
| Hydrauliköltyp | 46#Hydrauliköl mit Verschleißschutz | |
| Muldenvolumen des Dumpers (m³ ) | 0.22(1040*730*590) | |
| LxBxH (mm ) | 1735x844x1255 | |
Urheberrechte © Qingdao Kndmax Machinery Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten