Tekniset tiedot
| Malli | KFD50 | |
| Koneen paino | 400kg | |
| Suurin kapasiteetti | 500kg | |
| Moottori | Merkki | Rato |
| Malli | 130g | |
| Tilavuus (cm³) | 208 | |
| Yhteensä (HP)* @3600 rpm | 6.5(4.8 kW/3600 ) | |
| Polttoainekapasiteetti (L) | 3.1 | |
| Öljykapasiteetti (L) | 0.6 | |
| Moottori | Merkki | Li Ke Hydraulics |
| Iskutilavuus | 200 cc | |
| Maksimi työpaino | 20MPa | |
| Maksimimimomentti | 805 Nm | |
| Työnopeus | 1.7/3.5(km/h ) | |
| Pieni kääntö säde | 0,95 metriä | |
| Kiskon keskipituus | 509 mm | |
| Pieni ajomarginaali | 85mm | |
| Työkaltevuus | 20° | |
| Hydraulisen öljyn säiliön kapasiteetti | 7L | |
| Hydraulinen öljytyyppi | 46# Kulumisenestohydraulinen öljy | |
| Kallistuslaatikon tilavuus (m³ ) | 0.22(1040*730*590) | |
| Pituus x Leveys x Korkeus (mm ) | 1735x844x1255 | |
Tekijänoikeus © Qingdao Kndmax Machinery Co., Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään