Specifikacije
| Model | КФД50 | |
| Тежина машине | 400 кг | |
| Максимални капацитет | 500 кг | |
| Мотор | Brend | Птица |
| Model | 130 г | |
| Покрет (цц) | 208 | |
| Укупна ((HP) * @3600 обрт/мин | 6.5(4,8КВт/3600 ) | |
| Утврђеност | 3.1 | |
| Капацитет уља (Л) | 0.6 | |
| Мотор | Brend | Хидраулике |
| Премештање | 200cc | |
| Максимални радни притисак | 20Мпа | |
| Максимални окретни момент | 805Nm | |
| Радна брзина | 1.7/3.5(у километар/ч ) | |
| Мини радијус окретања | 0,95м | |
| Растојање између центра траке | 509мм | |
| Мини прозор на земљишту | 85 мм | |
| Радна нагибност | 20° | |
| Капацитет резервоара за хидрауличну уље | 7Л | |
| Улазници | 46#Хидраулично уље против знојања | |
| Промет кутије за падалице (м3 ) | 0.22(1040*730*590) | |
| ЛхВхХ (mm ) | 1735х844х1255 | |
Ауторско право © Цхиндао Кндмакс Машинерс Цо, Лтд. Сва права задржана