Specificationes
| Formam | MD250 |
| Motor | Unus cylindrus, quattuor progressiones, aer refrigerans, 6.5HP |
| Transmissio | 4P + 1R |
| Manu/Electricus | Manu |
| Pondus | 128kgs |
| Loading facultatem | 250kgs |
| Mensura Cistae | 920×666×520mm |
| Diametros rotulae / Latus vestigii | Anticum 400-10, Posticum 400-8 |
| Inclinatio | Manualis |
| Celeritas | Velocitas ante: 0-5.5 km/h, Velocitas retro: 0-2.5 km/h |
| Suggestum Oleum | 10W-30 oleum (5W-30 commendatur pro frigida tempestas) |
| Genus Combustibilis | Gasoline |
| Capacitas olei hydraulici et reservoiris | No |
| Sarcina magnitudine | 1330×770×865mm |
| quantitas imponendi in 40HQ | 81pcs |
| Ponderis netum | 128kg |
| Pondera Grossa | 148kg |
| Locus originis | Qingdao, Sina |
| Nomen Marca | KNDMAX |
| Certificatio | Ce |
Copyright © Qingdao Kndmax Machinery Co., Ltd. Omnia iura reservata